Motor und Antrieb | |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Hubraum | 299 ccm |
Drehmoment | 27,8 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Getriebe | Automatik |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2165 mm |
Breite | 750 mm |
Höhe | 1240 mm |
Sitzhöhe von | 805 mm |
Gewicht trocken | 188 kg |
Tankinhalt | 9 l |
Reichweite | 321 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,8 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
zurück