Motor und Antrieb | |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Luft |
Leistung | 11 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 9 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro, Kick |
Getriebe | Automatik |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1915 mm |
Breite | 680 mm |
Höhe | 1145 mm |
Sitzhöhe von | 810 mm |
Tankinhalt | 7 l |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
zurück