Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 373.2 ccm |
Bohrung | 89 mm |
Hub | 60 mm |
Leistung | 44 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 37 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Verdichtung | 12.6 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Chassis | |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 63.5 Grad |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | WP |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 170 mm |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | direkt |
Marke | WP |
Federweg | 177 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Technologie | radial |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 230 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1430 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Sitzhöhe bis | 855 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 161 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 172 kg |
Tankinhalt | 14.5 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 430 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 78 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3.37 l/100km |
Standgeräusch | 84 db |
Ausstattung | |
Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
zurück