Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | V |
Grad | 75 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 1301 ccm |
Bohrung | 108 mm |
Hub | 71 mm |
Leistung | 175 PS |
U/min bei Leistung | 9750 U/min |
Drehmoment | 141 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Verdichtung | 13,6 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 65,1 Grad |
Nachlauf | 107 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | WP |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 125 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Marke | WP |
Federweg | 156 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Festsattel |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Berganfahrhilfe, elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1482 mm |
Sitzhöhe von | 835 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 216 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 234 kg |
Tankinhalt | 23 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 383 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 133 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,7 l/100km |
Standgeräusch | 93 db |
Ausstattung | |
Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Windschild verstellbar |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
zurück